<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Painter X – die eierlegende grafische Wollmilchsau?</title>
	<atom:link href="http://www.cafedigital.de/2008/11/08/painter-x-%e2%80%93-die-eierlegende-grafische-wollmilchsau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cafedigital.de/2008/11/08/painter-x-%e2%80%93-die-eierlegende-grafische-wollmilchsau/</link>
	<description>Magazin für analoges Leben und digitales Arbeiten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 09:45:30 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: visualisierte &#124; media design - Weblog about the life of a digital media designer : links for 2009-05-16</title>
		<link>http://www.cafedigital.de/2008/11/08/painter-x-%e2%80%93-die-eierlegende-grafische-wollmilchsau/comment-page-1/#comment-851</link>
		<dc:creator>visualisierte &#124; media design - Weblog about the life of a digital media designer : links for 2009-05-16</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 20:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cafedigital.de/?p=870#comment-851</guid>
		<description>[...] Cafe Digital» Blogarchiv » Painter X – die eierlegende grafische Wollmilchsau? COREL Painter X. Das ultimative Programm für alle Illustratoren – von gebrauchsgrafischen bis künstlerischen – liegt mittlerweile in der zehnten Version vor. Seit Version 8 wird diese so geniale wie wenig verbreitete Software bereits von dem kanadischen Softwarehaus COREL entwickelt. Entgegen meiner anfänglichen Skepsis, was das Fortbestehen dieser sehr speziellen App betrifft, haben sich die Dinge durchaus erfreulich entwickelt, obwohl Painter für COREL sicher kein großer Umsatzbringer ist. Zur Erinnerung: Painter ist seit Version 3 bei mir im Einsatz und aus meinem Illustratoren-Alltag gar nicht mehr weg zu denken. Insofern liegt es nahe, die neueste Version einer kritischen Betrachtung zu unterziehen… (tags: PAINTER corel illustration illustrator photoshop grafik graphicdesign grafikdesign grafiktablet goldener schnitt golden section) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cafe Digital» Blogarchiv » Painter X – die eierlegende grafische Wollmilchsau? COREL Painter X. Das ultimative Programm für alle Illustratoren – von gebrauchsgrafischen bis künstlerischen – liegt mittlerweile in der zehnten Version vor. Seit Version 8 wird diese so geniale wie wenig verbreitete Software bereits von dem kanadischen Softwarehaus COREL entwickelt. Entgegen meiner anfänglichen Skepsis, was das Fortbestehen dieser sehr speziellen App betrifft, haben sich die Dinge durchaus erfreulich entwickelt, obwohl Painter für COREL sicher kein großer Umsatzbringer ist. Zur Erinnerung: Painter ist seit Version 3 bei mir im Einsatz und aus meinem Illustratoren-Alltag gar nicht mehr weg zu denken. Insofern liegt es nahe, die neueste Version einer kritischen Betrachtung zu unterziehen… (tags: PAINTER corel illustration illustrator photoshop grafik graphicdesign grafikdesign grafiktablet goldener schnitt golden section) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gila Mueller</title>
		<link>http://www.cafedigital.de/2008/11/08/painter-x-%e2%80%93-die-eierlegende-grafische-wollmilchsau/comment-page-1/#comment-738</link>
		<dc:creator>Gila Mueller</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 15:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cafedigital.de/?p=870#comment-738</guid>
		<description>Hallo Agnes,

Ja, das kann in der Tat zu Beginn etwas frustrierend sein. Painter ist eben nicht mit allen anderen Programmen, die man gewohnt ist, zu vergleichen. Und wenn man es als Newbie einsetzt, ist die Lernkurve doch recht flach. Auch mir ist es damals so ergangen (Painter3) und zu diesem Zeitpunkt hatte das Programm noch nicht die Komplexität, die es mittlerweile erreicht hat. Aber lass Dich nicht abschrecken von irgendwelchen tollen Illus, die andere User ins Netz stellen. Es steht selten dabei wieviel Zeit dafür investiert wurde. Die haben das sicher auch nicht in ein paar Minuten erstellt. Das Problem mit den Fehlfunktionen des Stylus hatte ich auch schon mal bei älteren Versionen von Painter und es ist meistens auf mangelnde Performance (RAM oder auch CPU des Rechners) zurück zu führen. Bestimmte Funktionen in PainterX brauchen ordentlich viel Speicher, wenn sie flüssig, d.h. intuitiv funktionieren sollen. Speziell die Mosaikfunktion ist nicht für Anfänger geeignet und per se eine Funktion, die ohne adäquate Instruktionen nicht ordentlich eingesetzt werden kann. Was das Painterforum betrifft, so habe ich die Erfahrung gemacht, dass es im deutschsprachigen Raum extrem wenige Foren gibt, die halbwegs nutzbar sind. 
Ich habe mich dann bei akutem Bedarf in amerikanischen/englischen Foren umgehört. Auch dies hatte nicht immer geholfen. Ich denke aber, dass Painter mittlerweile noch mehr User dazu gewonnen hat und der Austausch von Erfahrungen in Foren somit ebenfalls intensiver geworden ist. 

Liebe Grüße,
Gila</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Agnes,</p>
<p>Ja, das kann in der Tat zu Beginn etwas frustrierend sein. Painter ist eben nicht mit allen anderen Programmen, die man gewohnt ist, zu vergleichen. Und wenn man es als Newbie einsetzt, ist die Lernkurve doch recht flach. Auch mir ist es damals so ergangen (Painter3) und zu diesem Zeitpunkt hatte das Programm noch nicht die Komplexität, die es mittlerweile erreicht hat. Aber lass Dich nicht abschrecken von irgendwelchen tollen Illus, die andere User ins Netz stellen. Es steht selten dabei wieviel Zeit dafür investiert wurde. Die haben das sicher auch nicht in ein paar Minuten erstellt. Das Problem mit den Fehlfunktionen des Stylus hatte ich auch schon mal bei älteren Versionen von Painter und es ist meistens auf mangelnde Performance (RAM oder auch CPU des Rechners) zurück zu führen. Bestimmte Funktionen in PainterX brauchen ordentlich viel Speicher, wenn sie flüssig, d.h. intuitiv funktionieren sollen. Speziell die Mosaikfunktion ist nicht für Anfänger geeignet und per se eine Funktion, die ohne adäquate Instruktionen nicht ordentlich eingesetzt werden kann. Was das Painterforum betrifft, so habe ich die Erfahrung gemacht, dass es im deutschsprachigen Raum extrem wenige Foren gibt, die halbwegs nutzbar sind.<br />
Ich habe mich dann bei akutem Bedarf in amerikanischen/englischen Foren umgehört. Auch dies hatte nicht immer geholfen. Ich denke aber, dass Painter mittlerweile noch mehr User dazu gewonnen hat und der Austausch von Erfahrungen in Foren somit ebenfalls intensiver geworden ist. </p>
<p>Liebe Grüße,<br />
Gila</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Agnes</title>
		<link>http://www.cafedigital.de/2008/11/08/painter-x-%e2%80%93-die-eierlegende-grafische-wollmilchsau/comment-page-1/#comment-735</link>
		<dc:creator>Agnes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 22:06:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cafedigital.de/?p=870#comment-735</guid>
		<description>Hallo Gila, ich (gelernte Malerin/Zeichnerin) hab mir PainterX mit den höchsten Erwartungen gekauft und bin bis jetzt eher enttäuscht: die intuitive Arbeit (G5, Wacom, 7GB Arbeitsspeicher, ...) ist sehr oft schwierig oder sogar gar nicht möglich. Ich dachte, ich werde, wie oben geschrieben, das Program &quot;nicht mehr wegdenken&quot; können und &quot;ständig im Einsatz&quot; haben, leider die Arbeit mit Painter wird zu einer grausamen Geduldsprobe. Ich betrachte ganz neidisch die wunderschönen (ok, sogar die ganz schlechten) Bilder diverser Vorzeigekünstler und frage mich, wie sie das gemacht haben? Ich verwende schon seit 10 Jahren Illustrator, Photoshop und habe mit PainterX gehofft das fehlende Malwerkzeug zu finden, ich schaffe es aber nicht die einfachsten Methoden wie Mosaik anzuwenden, weil der (Wacom)Stift gar nicht richtig mit dem Painter funktionieren will: die Striche kommen oder nicht, oder kommen doch, aber falsch. Meine Absichten werden völlig ignoriert. Ich muss schauen, ob ich ein Painterforum finde, in dem solche Probleme besprochen werden. Gruß Agnes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Gila, ich (gelernte Malerin/Zeichnerin) hab mir PainterX mit den höchsten Erwartungen gekauft und bin bis jetzt eher enttäuscht: die intuitive Arbeit (G5, Wacom, 7GB Arbeitsspeicher, &#8230;) ist sehr oft schwierig oder sogar gar nicht möglich. Ich dachte, ich werde, wie oben geschrieben, das Program &#8220;nicht mehr wegdenken&#8221; können und &#8220;ständig im Einsatz&#8221; haben, leider die Arbeit mit Painter wird zu einer grausamen Geduldsprobe. Ich betrachte ganz neidisch die wunderschönen (ok, sogar die ganz schlechten) Bilder diverser Vorzeigekünstler und frage mich, wie sie das gemacht haben? Ich verwende schon seit 10 Jahren Illustrator, Photoshop und habe mit PainterX gehofft das fehlende Malwerkzeug zu finden, ich schaffe es aber nicht die einfachsten Methoden wie Mosaik anzuwenden, weil der (Wacom)Stift gar nicht richtig mit dem Painter funktionieren will: die Striche kommen oder nicht, oder kommen doch, aber falsch. Meine Absichten werden völlig ignoriert. Ich muss schauen, ob ich ein Painterforum finde, in dem solche Probleme besprochen werden. Gruß Agnes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gila Mueller</title>
		<link>http://www.cafedigital.de/2008/11/08/painter-x-%e2%80%93-die-eierlegende-grafische-wollmilchsau/comment-page-1/#comment-592</link>
		<dc:creator>Gila Mueller</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 15:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cafedigital.de/?p=870#comment-592</guid>
		<description>Hallo Miro,

Danke für Deinen Hinweis und Tipp(zum)Fehler.
Ist bereits korrigiert. 

liebe Grüße,
Gila</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Miro,</p>
<p>Danke für Deinen Hinweis und Tipp(zum)Fehler.<br />
Ist bereits korrigiert. </p>
<p>liebe Grüße,<br />
Gila</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: miro</title>
		<link>http://www.cafedigital.de/2008/11/08/painter-x-%e2%80%93-die-eierlegende-grafische-wollmilchsau/comment-page-1/#comment-590</link>
		<dc:creator>miro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 11:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cafedigital.de/?p=870#comment-590</guid>
		<description>Hallo Gila,
hier ist noch ein kleiner Tippfehler drin (i statt u):

...
ist Painter weniger denn je eine Konkirrenz zu Photoshop 
...

Gruß
miro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Gila,<br />
hier ist noch ein kleiner Tippfehler drin (i statt u):</p>
<p>&#8230;<br />
ist Painter weniger denn je eine Konkirrenz zu Photoshop<br />
&#8230;</p>
<p>Gruß<br />
miro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

